Aprašymas
Sudedamosios dalys: Kakavos masė, kakavos sausųjų medžiagų ne mažiau 72%,kakavos sviestas, SOJŲ LECITINAS, grybo ekstrakto milteliai iki 10%, natūrali vanilė.
| Energetinė vertė | |
| 100 g produkto energetinė vertė | 516kcal/2148KJ |
| Angliavandeniai | 34,08g |
| iš kurių cukrų | 24,5g |
| Riebalai | 37,65g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 22,7g |
| Baltymai | 10,03g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,58g |
| Druska | 0,0g |



