Aprašymas
kakavos masė (trintos kakavos pupelės), kakavos sviestas, datulių milteliai 28%, becukrė ruginė duona 10% (RUGINIAI miltai, vanduo, MIEŽIŲ salyklo ekstraktas, RUGINIS salyklas, joduota druska, kmynai), SOJOS LECITINAS. Kakavos sausųjų medžiagų – ne mažiau kaip 60%.
Gali pasitaikyti PIENO PRODUKTŲ, RIEŠUTŲ, UOGŲ, MEDAUS, ŽIEDADULKIŲ, KANAPIŲ sėklų likučių.
| Energetinė vertė | |
| 100 g produkto energetinė vertė | 2410KJ/575kcal |
| Angliavandeniai | 38,5g |
| iš kurių cukrų | 21g(natūraliai susidarantys augaluose) |
| Riebalai | 42,8g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 26g |
| Baltymai | 6,3g |
| Skaidulinės medžiagos | 5,5g |
| Druska | 0,11g (natūraliai esanti natrio forma) |
| Laikymo sąlygos | Laikymo sąlygos: sausai, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių, +16 + 21C |



