Aprašymas
Produkto vertė:
Turi Rakto skylutės ženklą – Veganiškas – Tinka žaliavalgiams (RAW) – Be gliuteno – Nepridėta druskos – Nepridėta cukraus – Be GMO
| Maistingumo deklaracija: | |
|---|---|
| 100 g produkto energetinė vertė: | 1363 kJ/324 kcal |
| Baltymai | 3 g |
| Angliavandeniai | 82 g |
| iš kurių cukrų | 30 g |
| skaidulinės medžiagos | 21 g |
| Riebalai | 3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g |
| Druska | <0,01 g |
| Askorbo rūgštis | 46,98-57,83 mg |
| Tokoferolis | 1,56-1,50 mg |
| Tiaminas | 0,32-0,27 mg |
| Riboflavinas | 0,23-0,40 mg |
| Gliukozė | 74-82 % |
| Fruktozė | 16,24 % |
| Sacharozė | <0,4 % |
| Fosforas | 1-4 mg |
| Kalis | 24-30 mg |
| Kalcis | 3-5 mg |
| Magnis | 3-7 mg |
| Geležis | 0,16-0,40 mg |
| Natris | 4-6 mg |
| Cinkas | 0,02-0,04 mg |
| Manganas | 0,3-0,10 mg |
| Azotas | 10,4-65 mg |
| Varis | 0,13-0,20 mg |
Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/ 2000 kcal).



